Bei den bis Ende März 2023 aktuell laufenden Tarifverträgen der Tarifgemeinschaft TQZ (tarifplus+) sowie der Tarifgemeinschaft BAP/iGZ fand die letzte tarifvertraglich vereinbarte Erhöhung zum 01.04.2022 statt.
In wie weit die anstehende Erhöhung des allgemeinen Mindestlohns auf 12,00 € die jeweiligen Tariftabellen der Tarifgemeinschaften verändern, bleibt abzuwarten.
Die Tarifgemeinschaft BAP/iGZ hat in der Vergangenheit immer darauf hingewiesen, dass man deutlich oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns liegt. Momentan sind das 1,06 € und ab dem 01.07.2022 0,43 €.
Eine aktuelle Übersicht der ab dem 01.04.2022 gültigen Tariftabellen:
TQZ | BAP/iGZ | TQZ | BAP/IGZ |
Vergleichbare Tarifgruppen | Ab 01.04.2022 | Ab 01.04.2022 | |
A | EG 1 | 11,10 € | 10,88 € |
B | EG 2a | 11,80 € | 11,60 € |
EG 2b | n.v. | 12,20 € | |
C | EG 3 | 13,40 € | 13,32 € |
D | EG 4 | 14,30 € | 14,08 € |
E | 14,50 € | n.v. | |
F | EG 5 | 16,30 € | 15,90 € |
G | EG 6 | 19,15 € | 17,56 € |
EG 7 | n.v. | 20,89 € | |
H | EG 8 | 23,95 € | 22,07 € |
I | EG 9 | 25,49 € | 23,28 € |
n.v. = in der Tabelle nicht vorhanden.